Un foglio Excel per la gestione del parco auto rappresenta una soluzione semplice ed efficace per monitorare tutte le informazioni relative ai veicoli aziendali o associativi. Questo modello gratuito è pensato per chi deve gestire l’anagrafica mezzi, le manutenzioni, i rifornimenti e i costi collegati, senza ricorrere a software complessi o a pagamento. L’obiettivo è offrire una panoramica sempre aggiornata dello stato della flotta, con strumenti di analisi e controllo facilmente accessibili anche a chi non ha specifiche competenze informatiche.
Spesso la gestione manuale delle auto comporta disorganizzazione, errori nei registri e difficoltà nel reperire rapidamente dati importanti come scadenze assicurative, interventi di manutenzione o consumi di carburante. Il foglio Excel gratuito permette di centralizzare tutte le informazioni in un unico file strutturato, riducendo il rischio di dimenticanze e facilitando la pianificazione. È pensato per adattarsi a parchi auto di piccole e medie dimensioni, tipici di PMI, associazioni, cooperative e studi professionali, ma offre flessibilità anche per chi gestisce solo pochi veicoli.
Questo strumento risponde all’esigenza di avere sotto controllo tutte le voci di costo, programmare le attività periodiche e produrre report utili per prendere decisioni consapevoli sulla gestione della flotta. Grazie alle tabelle, ai grafici e alle funzionalità integrate, è possibile ottenere una visione chiara e sistematica del parco auto, con dati sempre disponibili e facilmente esportabili.
Anteprima del Modello Excel
Il modello si presenta con un’interfaccia intuitiva e suddivisa in diverse schede dedicate. All’apertura, l’utente visualizza una panoramica delle sezioni principali: Anagrafica Veicoli per l’elenco e i dati base dei mezzi, Manutenzioni per gli interventi eseguiti e programmati, Rifornimenti per il controllo dei consumi, e una dashboard riepilogativa con grafici interattivi. Le tabelle permettono di filtrare e ordinare i dati secondo le proprie esigenze, mentre i grafici offrono una rappresentazione visiva dei costi e delle scadenze.
📊 Excel
📊 Anagrafica Veicoli
ID | Targa | Marca | Modello | Anno | Km Attuali | Data Acquisto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GG710HD | Kia | Picanto | 2019 | 73994 | 2019-06-28 00:00:00 |
2 | BV616WK | Volkswagen | Golf | 2024 | 27831 | 2024-08-17 00:00:00 |
3 | IC212YE | Opel | Corsa | 2023 | 52160 | 2023-02-28 00:00:00 |
4 | XJ664JR | Kia | Picanto | 2019 | 70991 | 2019-03-28 00:00:00 |
5 | JQ506KY | Opel | Corsa | 2021 | 105882 | 2021-11-22 00:00:00 |
6 | FQ639AK | Fiat | 500 | 2023 | 84753 | 2023-05-22 00:00:00 |
7 | OQ686CI | Citroen | C3 | 2019 | 112058 | 2019-08-22 00:00:00 |
8 | MB194IJ | Volkswagen | Golf | 2024 | 92857 | 2024-07-24 00:00:00 |
9 | CT585FO | Volkswagen | Golf | 2023 | 25041 | 2023-08-14 00:00:00 |
10 | AH567FD | Opel | Corsa | 2019 | 42524 | 2019-02-05 00:00:00 |
📊 Manutenzioni
ID | Veicolo ID | Data | Tipo | Costo (€) | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2023-01-05 00:00:00 | Freni | 570.94 | Freni eseguito |
2 | 1 | 2023-09-19 00:00:00 | Batteria | 129.65 | Batteria eseguito |
3 | 1 | 2024-05-11 00:00:00 | Revisione | 436.06 | Revisione eseguito |
4 | 2 | 2023-01-23 00:00:00 | Tagliando | 406.58 | Tagliando eseguito |
5 | 2 | 2023-09-20 00:00:00 | Revisione | 398.7 | Revisione eseguito |
6 | 2 | 2024-05-02 00:00:00 | Revisione | 292.41 | Revisione eseguito |
7 | 3 | 2023-01-21 00:00:00 | Cambio gomme | 418.47 | Cambio gomme eseguito |
8 | 3 | 2023-09-05 00:00:00 | Cambio gomme | 115.02 | Cambio gomme eseguito |
9 | 3 | 2024-05-23 00:00:00 | Revisione | 509.77 | Revisione eseguito |
10 | 4 | 2023-01-14 00:00:00 | Freni | 179.52 | Freni eseguito |
11 | 4 | 2023-09-13 00:00:00 | Batteria | 356.38 | Batteria eseguito |
12 | 4 | 2024-05-04 00:00:00 | Freni | 262.39 | Freni eseguito |
13 | 5 | 2023-01-02 00:00:00 | Tagliando | 457.65 | Tagliando eseguito |
14 | 5 | 2023-09-03 00:00:00 | Freni | 109.07 | Freni eseguito |
15 | 5 | 2024-05-05 00:00:00 | Freni | 290.64 | Freni eseguito |
16 | 6 | 2023-01-04 00:00:00 | Freni | 592.49 | Freni eseguito |
17 | 6 | 2023-09-08 00:00:00 | Revisione | 268.55 | Revisione eseguito |
18 | 6 | 2024-05-18 00:00:00 | Freni | 299.63 | Freni eseguito |
19 | 7 | 2023-01-05 00:00:00 | Revisione | 563.25 | Revisione eseguito |
20 | 7 | 2023-09-11 00:00:00 | Tagliando | 535.41 | Tagliando eseguito |
21 | 7 | 2024-05-09 00:00:00 | Revisione | 134.83 | Revisione eseguito |
22 | 8 | 2023-01-19 00:00:00 | Batteria | 352.77 | Batteria eseguito |
23 | 8 | 2023-09-05 00:00:00 | Revisione | 521.61 | Revisione eseguito |
24 | 8 | 2024-05-23 00:00:00 | Revisione | 289.36 | Revisione eseguito |
25 | 9 | 2023-01-14 00:00:00 | Freni | 318.8 | Freni eseguito |
26 | 9 | 2023-09-20 00:00:00 | Batteria | 359.65 | Batteria eseguito |
27 | 9 | 2024-05-11 00:00:00 | Revisione | 365.26 | Revisione eseguito |
28 | 10 | 2023-01-24 00:00:00 | Cambio gomme | 296.12 | Cambio gomme eseguito |
29 | 10 | 2023-09-23 00:00:00 | Cambio gomme | 262.25 | Cambio gomme eseguito |
30 | 10 | 2024-05-02 00:00:00 | Batteria | 478.88 | Batteria eseguito |
📊 Rifornimenti
ID | Veicolo ID | Data | Litri | Costo Totale (€) | Km | Distributore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2023-01-27 00:00:00 | 48.34 | 92.18 | 32061 | Tamoil |
2 | 1 | 2023-01-09 00:00:00 | 32.36 | 63.12 | 33231 | Q8 |
3 | 1 | 2023-02-03 00:00:00 | 46.81 | 76.43 | 34119 | Q8 |
4 | 1 | 2023-02-18 00:00:00 | 35.51 | 58.23 | 35139 | Q8 |
5 | 1 | 2023-03-28 00:00:00 | 40.72 | 73.28 | 35997 | Q8 |
6 | 1 | 2023-03-11 00:00:00 | 28.23 | 45.79 | 37125 | Tamoil |
7 | 1 | 2023-04-09 00:00:00 | 29.1 | 51.49 | 38097 | Eni |
8 | 1 | 2023-04-15 00:00:00 | 30.35 | 60.18 | 39389 | Tamoil |
9 | 1 | 2023-05-04 00:00:00 | 37.2 | 70.02 | 40552 | Q8 |
10 | 1 | 2023-05-04 00:00:00 | 27.55 | 54.31 | 41782 | Esso |
11 | 1 | 2023-06-03 00:00:00 | 44.8 | 79.32 | 42812 | Tamoil |
12 | 1 | 2023-06-17 00:00:00 | 36.67 | 69.59 | 43759 | IP |
13 | 1 | 2023-07-28 00:00:00 | 26.2 | 44.27 | 44658 | Esso |
14 | 1 | 2023-07-09 00:00:00 | 45.71 | 90.92 | 45769 | IP |
15 | 1 | 2023-08-27 00:00:00 | 41.33 | 77.92 | 47132 | Q8 |
16 | 1 | 2023-08-16 00:00:00 | 40.51 | 74.47 | 48152 | Esso |
17 | 1 | 2023-09-03 00:00:00 | 41.21 | 68.68 | 49441 | Esso |
18 | 1 | 2023-09-06 00:00:00 | 32.92 | 62.39 | 50250 | Esso |
19 | 1 | 2023-10-05 00:00:00 | 39.62 | 75.54 | 51327 | Q8 |
20 | 1 | 2023-10-24 00:00:00 | 29.66 | 55.69 | 52271 | Q8 |
21 | 1 | 2023-11-09 00:00:00 | 29.64 | 56.39 | 53354 | IP |
22 | 1 | 2023-11-15 00:00:00 | 43.83 | 74.07 | 54481 | Esso |
23 | 1 | 2023-12-16 00:00:00 | 42.58 | 72.92 | 55445 | Q8 |
24 | 1 | 2023-12-17 00:00:00 | 32.5 | 56.78 | 56497 | Tamoil |
25 | 1 | 2024-01-06 00:00:00 | 37.57 | 63.73 | 57659 | Tamoil |
26 | 1 | 2024-01-07 00:00:00 | 42.4 | 70.8 | 58998 | IP |
27 | 1 | 2024-02-26 00:00:00 | 29.33 | 49.12 | 59955 | Q8 |
28 | 1 | 2024-02-22 00:00:00 | 35.06 | 70.03 | 60800 | IP |
29 | 1 | 2024-03-03 00:00:00 | 43.66 | 69.86 | 61934 | Esso |
30 | 1 | 2024-03-05 00:00:00 | 33.77 | 60.37 | 63281 | Tamoil |
31 | 1 | 2024-04-26 00:00:00 | 25.35 | 43.66 | 64178 | Tamoil |
32 | 1 | 2024-04-17 00:00:00 | 28.25 | 48.78 | 65426 | Eni |
33 | 1 | 2024-05-02 00:00:00 | 36.56 | 62.77 | 66791 | Q8 |
34 | 1 | 2024-05-25 00:00:00 | 38.85 | 77.25 | 67782 | Eni |
35 | 1 | 2024-06-01 00:00:00 | 28.35 | 53.04 | 68832 | Q8 |
36 | 1 | 2024-06-20 00:00:00 | 45.9 | 74.55 | 69971 | IP |
37 | 1 | 2024-07-16 00:00:00 | 35.91 | 69.81 | 70936 | Eni |
38 | 1 | 2024-07-11 00:00:00 | 29.02 | 50.2 | 72249 | Esso |
39 | 1 | 2024-08-16 00:00:00 | 44.09 | 78.03 | 73342 | Eni |
40 | 1 | 2024-08-26 00:00:00 | 27.25 | 44.05 | 74289 | Q8 |
41 | 1 | 2024-09-04 00:00:00 | 28.99 | 57.06 | 75483 | Tamoil |
42 | 1 | 2024-09-04 00:00:00 | 32.12 | 54.42 | 76449 | Esso |
43 | 1 | 2024-10-15 00:00:00 | 42.09 | 80.81 | 77388 | Esso |
44 | 1 | 2024-10-02 00:00:00 | 26.01 | 50.19 | 78297 | Q8 |
45 | 1 | 2024-11-09 00:00:00 | 30.8 | 58.75 | 79163 | Esso |
46 | 1 | 2024-11-06 00:00:00 | 41.5 | 66.52 | 80356 | Tamoil |
47 | 1 | 2024-12-23 00:00:00 | 44.59 | 85.52 | 81216 | Tamoil |
48 | 1 | 2024-12-28 00:00:00 | 25.85 | 41.86 | 82175 | Eni |
49 | 2 | 2023-01-18 00:00:00 | 44.62 | 78.14 | 36419 | Eni |
50 | 2 | 2023-01-17 00:00:00 | 46.5 | 78.12 | 37459 | IP |
51 | 2 | 2023-02-22 00:00:00 | 29.86 | 52.15 | 38797 | Esso |
52 | 2 | 2023-02-06 00:00:00 | 48.49 | 79.11 | 39736 | Q8 |
53 | 2 | 2023-03-18 00:00:00 | 44.49 | 77.41 | 40664 | Q8 |
54 | 2 | 2023-03-06 00:00:00 | 43.79 | 73.87 | 41856 | Eni |
55 | 2 | 2023-04-25 00:00:00 | 45.48 | 75.28 | 43171 | Esso |
56 | 2 | 2023-04-13 00:00:00 | 37.83 | 66.14 | 44399 | Esso |
57 | 2 | 2023-05-08 00:00:00 | 45.5 | 84.61 | 45664 | Tamoil |
58 | 2 | 2023-05-14 00:00:00 | 29.08 | 49.9 | 46598 | Q8 |
59 | 2 | 2023-06-09 00:00:00 | 32.82 | 55.98 | 47779 | Q8 |
60 | 2 | 2023-06-12 00:00:00 | 47.76 | 76.88 | 48610 | Eni |
61 | 2 | 2023-07-25 00:00:00 | 30.16 | 53.66 | 49872 | Esso |
62 | 2 | 2023-07-05 00:00:00 | 30.52 | 50.95 | 51241 | Esso |
63 | 2 | 2023-08-05 00:00:00 | 45.86 | 77.37 | 52351 | Tamoil |
64 | 2 | 2023-08-06 00:00:00 | 47.69 | 90.58 | 53727 | Tamoil |
65 | 2 | 2023-09-17 00:00:00 | 33.31 | 56.01 | 55036 | IP |
66 | 2 | 2023-09-22 00:00:00 | 41.51 | 82.65 | 56019 | Eni |
67 | 2 | 2023-10-13 00:00:00 | 45.15 | 80.73 | 57049 | Eni |
68 | 2 | 2023-10-04 00:00:00 | 40.29 | 79.33 | 58038 | IP |
69 | 2 | 2023-11-11 00:00:00 | 25.3 | 47.69 | 59339 | IP |
70 | 2 | 2023-11-01 00:00:00 | 44.71 | 72.57 | 60416 | Eni |
71 | 2 | 2023-12-03 00:00:00 | 25.85 | 50.28 | 61271 | Q8 |
72 | 2 | 2023-12-23 00:00:00 | 29.83 | 49.66 | 62315 | Q8 |
73 | 2 | 2024-01-28 00:00:00 | 33.34 | 57.75 | 63242 | Eni |
74 | 2 | 2024-01-11 00:00:00 | 35.4 | 63.0 | 64098 | Eni |
75 | 2 | 2024-02-14 00:00:00 | 46.14 | 81.63 | 64921 | Tamoil |
76 | 2 | 2024-02-18 00:00:00 | 27.14 | 49.68 | 66046 | IP |
77 | 2 | 2024-03-23 00:00:00 | 33.33 | 59.34 | 67129 | Eni |
78 | 2 | 2024-03-06 00:00:00 | 35.18 | 65.28 | 68180 | Esso |
79 | 2 | 2024-04-18 00:00:00 | 29.18 | 47.18 | 69102 | Esso |
80 | 2 | 2024-04-09 00:00:00 | 38.2 | 71.11 | 70413 | Eni |
81 | 2 | 2024-05-18 00:00:00 | 29.83 | 55.26 | 71523 | Esso |
82 | 2 | 2024-05-19 00:00:00 | 27.57 | 50.42 | 72336 | Eni |
83 | 2 | 2024-06-06 00:00:00 | 42.44 | 74.89 | 73306 | Tamoil |
84 | 2 | 2024-06-10 00:00:00 | 40.95 | 71.35 | 74267 | IP |
85 | 2 | 2024-07-03 00:00:00 | 38.04 | 73.8 | 75368 | Esso |
86 | 2 | 2024-07-17 00:00:00 | 43.15 | 82.95 | 76361 | Tamoil |
87 | 2 | 2024-08-10 00:00:00 | 39.64 | 74.79 | 77626 | Esso |
88 | 2 | 2024-08-16 00:00:00 | 39.76 | 78.54 | 78970 | Eni |
89 | 2 | 2024-09-20 00:00:00 | 44.48 | 76.54 | 79832 | Eni |
90 | 2 | 2024-09-13 00:00:00 | 35.44 | 70.49 | 81056 | Esso |
91 | 2 | 2024-10-16 00:00:00 | 26.77 | 44.28 | 82429 | Tamoil |
92 | 2 | 2024-10-18 00:00:00 | 40.74 | 76.79 | 83782 | IP |
93 | 2 | 2024-11-21 00:00:00 | 37.44 | 74.07 | 85126 | Tamoil |
94 | 2 | 2024-11-19 00:00:00 | 47.24 | 84.17 | 86279 | Tamoil |
95 | 2 | 2024-12-19 00:00:00 | 46.7 | 89.66 | 87104 | Esso |
96 | 2 | 2024-12-20 00:00:00 | 42.5 | 70.25 | 88407 | Tamoil |
97 | 3 | 2023-01-01 00:00:00 | 34.18 | 68.16 | 21584 | IP |
98 | 3 | 2023-01-16 00:00:00 | 28.12 | 46.08 | 22731 | IP |
99 | 3 | 2023-02-17 00:00:00 | 38.32 | 75.81 | 23700 | IP |
100 | 3 | 2023-02-17 00:00:00 | 32.57 | 52.76 | 24982 | Q8 |
101 | 3 | 2023-03-25 00:00:00 | 26.88 | 46.66 | 26203 | Esso |
102 | 3 | 2023-03-08 00:00:00 | 32.14 | 59.72 | 27446 | Q8 |
103 | 3 | 2023-04-13 00:00:00 | 32.5 | 53.49 | 28610 | Esso |
104 | 3 | 2023-04-06 00:00:00 | 40.97 | 80.79 | 29463 | IP |
105 | 3 | 2023-05-07 00:00:00 | 42.18 | 71.82 | 30285 | Q8 |
106 | 3 | 2023-05-20 00:00:00 | 31.25 | 55.7 | 31609 | IP |
107 | 3 | 2023-06-08 00:00:00 | 43.53 | 78.22 | 32972 | Q8 |
108 | 3 | 2023-06-20 00:00:00 | 35.35 | 64.79 | 34128 | Eni |
109 | 3 | 2023-07-12 00:00:00 | 44.55 | 81.83 | 35467 | Tamoil |
110 | 3 | 2023-07-12 00:00:00 | 25.98 | 46.84 | 36598 | Tamoil |
111 | 3 | 2023-08-10 00:00:00 | 37.74 | 69.9 | 37995 | Tamoil |
112 | 3 | 2023-08-09 00:00:00 | 35.9 | 64.71 | 38904 | Q8 |
113 | 3 | 2023-09-27 00:00:00 | 33.85 | 64.76 | 40185 | Esso |
114 | 3 | 2023-09-12 00:00:00 | 26.24 | 51.33 | 41446 | Esso |
115 | 3 | 2023-10-01 00:00:00 | 31.77 | 60.68 | 42776 | Q8 |
116 | 3 | 2023-10-17 00:00:00 | 33.23 | 59.62 | 43703 | Eni |
117 | 3 | 2023-11-21 00:00:00 | 48.08 | 80.13 | 44664 | IP |
118 | 3 | 2023-11-03 00:00:00 | 35.65 | 61.08 | 45876 | Tamoil |
119 | 3 | 2023-12-23 00:00:00 | 32.31 | 58.15 | 47176 | Esso |
120 | 3 | 2023-12-09 00:00:00 | 44.33 | 84.15 | 48394 | Eni |
121 | 3 | 2024-01-16 00:00:00 | 30.71 | 60.97 | 49599 | Q8 |
122 | 3 | 2024-01-28 00:00:00 | 38.06 | 68.35 | 50578 | IP |
123 | 3 | 2024-02-28 00:00:00 | 29.42 | 55.78 | 51726 | Eni |
124 | 3 | 2024-02-04 00:00:00 | 48.05 | 94.99 | 52569 | Eni |
125 | 3 | 2024-03-11 00:00:00 | 46.85 | 80.85 | 53529 | IP |
126 | 3 | 2024-03-11 00:00:00 | 27.86 | 54.9 | 54855 | Esso |
127 | 3 | 2024-04-08 00:00:00 | 43.0 | 80.94 | 56200 | IP |
128 | 3 | 2024-04-15 00:00:00 | 46.21 | 85.02 | 57432 | IP |
129 | 3 | 2024-05-17 00:00:00 | 45.17 | 89.56 | 58261 | Esso |
130 | 3 | 2024-05-14 00:00:00 | 27.09 | 53.19 | 59649 | Q8 |
131 | 3 | 2024-06-03 00:00:00 | 28.86 | 56.64 | 60940 | Eni |
132 | 3 | 2024-06-14 00:00:00 | 42.31 | 75.75 | 62044 | Eni |
133 | 3 | 2024-07-23 00:00:00 | 25.25 | 50.12 | 63113 | IP |
134 | 3 | 2024-07-02 00:00:00 | 40.45 | 72.85 | 64433 | Eni |
135 | 3 | 2024-08-03 00:00:00 | 33.39 | 65.59 | 65424 | Q8 |
136 | 3 | 2024-08-01 00:00:00 | 40.05 | 68.58 | 66820 | Q8 |
137 | 3 | 2024-09-02 00:00:00 | 39.43 | 70.94 | 67776 | Tamoil |
138 | 3 | 2024-09-10 00:00:00 | 46.95 | 75.47 | 68581 | Tamoil |
139 | 3 | 2024-10-08 00:00:00 | 43.63 | 74.17 | 69934 | Eni |
140 | 3 | 2024-10-01 00:00:00 | 43.1 | 71.41 | 71124 | Tamoil |
141 | 3 | 2024-11-20 00:00:00 | 43.91 | 70.68 | 72514 | Esso |
142 | 3 | 2024-11-14 00:00:00 | 41.46 | 75.66 | 73908 | Esso |
143 | 3 | 2024-12-25 00:00:00 | 46.58 | 85.46 | 74973 | Eni |
144 | 3 | 2024-12-24 00:00:00 | 45.48 | 87.88 | 76210 | Eni |
145 | 4 | 2023-01-11 00:00:00 | 48.68 | 92.77 | 32793 | Esso |
146 | 4 | 2023-01-24 00:00:00 | 45.4 | 82.16 | 34102 | Q8 |
147 | 4 | 2023-02-28 00:00:00 | 34.17 | 60.32 | 35307 | Esso |
148 | 4 | 2023-02-11 00:00:00 | 48.81 | 90.2 | 36600 | Esso |
149 | 4 | 2023-03-02 00:00:00 | 30.28 | 54.93 | 37726 | IP |
150 | 4 | 2023-03-28 00:00:00 | 41.81 | 72.51 | 38666 | Eni |
151 | 4 | 2023-04-03 00:00:00 | 29.64 | 50.67 | 39481 | Eni |
152 | 4 | 2023-04-16 00:00:00 | 32.48 | 60.41 | 40878 | Q8 |
153 | 4 | 2023-05-20 00:00:00 | 48.8 | 83.16 | 42037 | Q8 |
154 | 4 | 2023-05-09 00:00:00 | 44.46 | 82.79 | 43402 | Tamoil |
155 | 4 | 2023-06-08 00:00:00 | 47.64 | 94.58 | 44257 | Tamoil |
156 | 4 | 2023-06-25 00:00:00 | 26.33 | 47.42 | 45395 | Q8 |
157 | 4 | 2023-07-21 00:00:00 | 37.69 | 71.65 | 46723 | Eni |
158 | 4 | 2023-07-05 00:00:00 | 45.26 | 73.77 | 47742 | Eni |
159 | 4 | 2023-08-04 00:00:00 | 34.2 | 64.2 | 48652 | IP |
160 | 4 | 2023-08-04 00:00:00 | 40.94 | 75.21 | 49863 | Tamoil |
161 | 4 | 2023-09-09 00:00:00 | 48.49 | 88.61 | 51025 | Tamoil |
162 | 4 | 2023-09-24 00:00:00 | 35.24 | 68.18 | 52274 | Eni |
163 | 4 | 2023-10-10 00:00:00 | 34.36 | 59.3 | 53667 | IP |
164 | 4 | 2023-10-11 00:00:00 | 27.46 | 47.89 | 54923 | IP |
165 | 4 | 2023-11-07 00:00:00 | 39.02 | 68.19 | 56044 | IP |
166 | 4 | 2023-11-27 00:00:00 | 34.85 | 60.61 | 57102 | Q8 |
167 | 4 | 2023-12-17 00:00:00 | 32.3 | 55.6 | 58412 | Esso |
168 | 4 | 2023-12-15 00:00:00 | 34.4 | 66.11 | 59431 | Eni |
169 | 4 | 2024-01-10 00:00:00 | 49.11 | 90.13 | 60420 | Eni |
170 | 4 | 2024-01-17 00:00:00 | 35.34 | 57.78 | 61713 | IP |
171 | 4 | 2024-02-12 00:00:00 | 29.69 | 49.83 | 62660 | Q8 |
172 | 4 | 2024-02-28 00:00:00 | 35.82 | 57.49 | 63516 | IP |
173 | 4 | 2024-03-03 00:00:00 | 40.5 | 68.3 | 64881 | IP |
174 | 4 | 2024-03-24 00:00:00 | 29.28 | 51.77 | 66177 | Esso |
175 | 4 | 2024-04-10 00:00:00 | 26.28 | 51.26 | 67572 | Tamoil |
176 | 4 | 2024-04-15 00:00:00 | 40.51 | 78.58 | 68411 | Eni |
177 | 4 | 2024-05-26 00:00:00 | 40.15 | 69.23 | 69296 | Tamoil |
178 | 4 | 2024-05-22 00:00:00 | 31.21 | 57.06 | 70592 | Eni |
179 | 4 | 2024-06-15 00:00:00 | 26.78 | 46.97 | 71981 | Q8 |
180 | 4 | 2024-06-06 00:00:00 | 26.29 | 48.51 | 73380 | Eni |
181 | 4 | 2024-07-11 00:00:00 | 48.5 | 80.0 | 74379 | IP |
182 | 4 | 2024-07-06 00:00:00 | 30.2 | 56.61 | 75269 | Eni |
183 | 4 | 2024-08-12 00:00:00 | 31.27 | 52.07 | 76584 | Esso |
184 | 4 | 2024-08-21 00:00:00 | 41.46 | 74.03 | 77674 | Eni |
185 | 4 | 2024-09-05 00:00:00 | 42.65 | 70.54 | 78659 | Esso |
186 | 4 | 2024-09-12 00:00:00 | 28.53 | 52.32 | 80001 | Eni |
187 | 4 | 2024-10-26 00:00:00 | 39.95 | 72.5 | 81184 | Tamoil |
188 | 4 | 2024-10-10 00:00:00 | 41.29 | 73.49 | 82386 | Q8 |
189 | 4 | 2024-11-14 00:00:00 | 43.57 | 71.2 | 83738 | Tamoil |
190 | 4 | 2024-11-02 00:00:00 | 31.64 | 59.33 | 84650 | Esso |
191 | 4 | 2024-12-10 00:00:00 | 30.13 | 58.21 | 85689 | Eni |
192 | 4 | 2024-12-18 00:00:00 | 37.99 | 68.12 | 86760 | Eni |
193 | 5 | 2023-01-04 00:00:00 | 41.36 | 66.42 | 36440 | Tamoil |
194 | 5 | 2023-01-11 00:00:00 | 37.79 | 69.21 | 37730 | Q8 |
195 | 5 | 2023-02-15 00:00:00 | 27.47 | 43.96 | 39034 | Tamoil |
196 | 5 | 2023-02-11 00:00:00 | 49.37 | 88.33 | 40259 | IP |
197 | 5 | 2023-03-28 00:00:00 | 35.65 | 69.68 | 41259 | Esso |
198 | 5 | 2023-03-09 00:00:00 | 32.18 | 56.61 | 42549 | IP |
199 | 5 | 2023-04-08 00:00:00 | 37.77 | 73.47 | 43779 | Q8 |
200 | 5 | 2023-04-27 00:00:00 | 43.23 | 72.54 | 44948 | IP |
201 | 5 | 2023-05-24 00:00:00 | 34.19 | 64.36 | 45819 | Eni |
202 | 5 | 2023-05-10 00:00:00 | 43.08 | 81.26 | 47111 | Q8 |
203 | 5 | 2023-06-03 00:00:00 | 46.69 | 75.48 | 48370 | IP |
204 | 5 | 2023-06-23 00:00:00 | 42.67 | 82.74 | 49551 | Q8 |
205 | 5 | 2023-07-21 00:00:00 | 28.77 | 50.84 | 50840 | Tamoil |
206 | 5 | 2023-07-04 00:00:00 | 44.81 | 73.62 | 52063 | Eni |
207 | 5 | 2023-08-14 00:00:00 | 27.25 | 44.87 | 53219 | IP |
208 | 5 | 2023-08-09 00:00:00 | 49.33 | 94.91 | 54413 | Eni |
209 | 5 | 2023-09-11 00:00:00 | 33.5 | 64.26 | 55504 | Q8 |
210 | 5 | 2023-09-24 00:00:00 | 43.12 | 84.97 | 56855 | IP |
211 | 5 | 2023-10-05 00:00:00 | 31.83 | 59.86 | 57991 | Tamoil |
212 | 5 | 2023-10-17 00:00:00 | 41.82 | 70.3 | 58800 | Esso |
213 | 5 | 2023-11-11 00:00:00 | 33.59 | 63.53 | 59942 | Esso |
214 | 5 | 2023-11-14 00:00:00 | 38.06 | 62.38 | 61198 | Q8 |
215 | 5 | 2023-12-10 00:00:00 | 44.41 | 82.7 | 62229 | Esso |
216 | 5 | 2023-12-24 00:00:00 | 41.5 | 68.44 | 63484 | IP |
217 | 5 | 2024-01-02 00:00:00 | 34.91 | 59.5 | 64493 | Q8 |
218 | 5 | 2024-01-08 00:00:00 | 29.77 | 48.01 | 65780 | Q8 |
219 | 5 | 2024-02-08 00:00:00 | 26.7 | 48.08 | 67102 | Esso |
220 | 5 | 2024-02-15 00:00:00 | 27.02 | 47.73 | 68041 | Q8 |
221 | 5 | 2024-03-23 00:00:00 | 32.14 | 60.12 | 69099 | Q8 |
222 | 5 | 2024-03-13 00:00:00 | 40.82 | 72.13 | 70118 | Eni |
223 | 5 | 2024-04-25 00:00:00 | 26.13 | 44.06 | 71113 | Tamoil |
224 | 5 | 2024-04-10 00:00:00 | 32.82 | 55.09 | 72011 | Q8 |
225 | 5 | 2024-05-18 00:00:00 | 42.7 | 81.36 | 73061 | Eni |
226 | 5 | 2024-05-10 00:00:00 | 42.25 | 68.51 | 73894 | IP |
227 | 5 | 2024-06-23 00:00:00 | 42.28 | 70.83 | 74865 | Eni |
228 | 5 | 2024-06-28 00:00:00 | 37.68 | 73.46 | 76240 | Esso |
229 | 5 | 2024-07-18 00:00:00 | 44.93 | 75.9 | 77542 | Tamoil |
230 | 5 | 2024-07-12 00:00:00 | 43.39 | 70.84 | 78812 | Eni |
231 | 5 | 2024-08-18 00:00:00 | 43.33 | 72.64 | 79884 | Q8 |
232 | 5 | 2024-08-06 00:00:00 | 47.03 | 87.54 | 81052 | Esso |
233 | 5 | 2024-09-02 00:00:00 | 36.84 | 68.22 | 82411 | Q8 |
234 | 5 | 2024-09-03 00:00:00 | 41.95 | 81.54 | 83719 | Tamoil |
235 | 5 | 2024-10-19 00:00:00 | 27.73 | 45.27 | 84856 | IP |
236 | 5 | 2024-10-17 00:00:00 | 25.22 | 42.77 | 85964 | Q8 |
237 | 5 | 2024-11-04 00:00:00 | 28.97 | 46.87 | 86874 | Eni |
238 | 5 | 2024-11-26 00:00:00 | 32.59 | 59.09 | 87952 | Q8 |
239 | 5 | 2024-12-09 00:00:00 | 41.27 | 80.18 | 89325 | Eni |
240 | 5 | 2024-12-23 00:00:00 | 31.87 | 57.81 | 90572 | Q8 |
241 | 6 | 2023-01-26 00:00:00 | 46.53 | 89.53 | 26393 | Q8 |
242 | 6 | 2023-01-16 00:00:00 | 25.59 | 43.87 | 27730 | Esso |
243 | 6 | 2023-02-13 00:00:00 | 49.27 | 86.68 | 29039 | Eni |
244 | 6 | 2023-02-13 00:00:00 | 38.07 | 61.41 | 29958 | Q8 |
245 | 6 | 2023-03-26 00:00:00 | 42.49 | 74.39 | 30975 | Tamoil |
246 | 6 | 2023-03-05 00:00:00 | 26.11 | 44.81 | 32164 | Tamoil |
